32A Home Evse Wallbox 7kw AC EV Charger Type 2 Yosavuta Kuchapira
Mulu uwu wa ku Europe wolipiritsa wa AC ndi m'badwo watsopano wa zinthu zotsogola zapamwamba zomwe zakhazikitsidwa kumsika wakunja. Imathandizira njira zamphamvu za 7kW, 11kW, ndi 22kW, zokhala ndi magwiridwe antchito okhazikika. Imathandizira kuyankhulana kwa 4G / 5G ndi ndondomeko ya nsanja imathandizira OCPP1.6J.Ili ndi njira zosiyanasiyana zoyambira zolipiritsa komanso imathandizira chitukuko cha chikhalidwe cha chikhalidwe. Mndandanda wazinthuzi ndi wophatikizika kwambiri, wophatikizika, wokhala ndi maonekedwe okongola, osavuta kukhazikitsa ndi kuyang'ana, komanso osavuta kusamalira, ndikupangitsa kuti ikhale yoyenera kwa malo osiyanasiyana oimika magalimoto omwe amafunikira AC kulipiritsa.
| Chitsanzo | EVC1S-3210 |
| Mphamvu | 7.4KW |
| Magetsi | 1P+N+PE |
| Adavotera Voltage | AC220 ~ 240V |
| Adavoteledwa Panopa | 32A(16A ,13A,10A chosinthika) |
| Kutulutsa kwa Voltage | AC220 ~ 240V |
| Maximum Current | 32A(16A ,13A,10A chosinthika) |
| Mphamvu yovotera (MAX) | 7.4KW |
| Cholumikizira Chaja | Lembani 2/T2S Socket |
| Kutalika kwa Chingwe | NO |
| Zakuthupi | ABS + PC |
| Mtundu | Choyera + Chakuda |
| Chitetezo cha Ingress | IP54 |
| Chitetezo Chotsalira Pano | AC30mA&DC6mA |
| Chitsimikizo | CE/CB/UKCA (Dekra) |
| Certification Standard | EN IEC 61851, EN 62196 |
| Kuyika | Wall Mounted |
| Kutentha kwa Ntchito | -25ºC ~ 50ºC |
| Chinyezi cha Ntchito | 3% ~ 95% |
| Ntchito Altitude | <2000m |
| Kukula Kwambiri (H*W*D)mm | 330*200*109 |
| Kukula kwa Phukusi (L*W*H)mm | 390*260*165 |
| Net Weight (KG) | 2.1 |
| Gross weight (KG) | 2.5 |
| Kuthekera kwa Katoni Yakunja | 4 unit mu bokosi limodzi |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife






































