Battery/System/Solutions Zokhalamo Zokhalamo Zonse-mu-Mmodzi 5kwh
Pulagi ndi kusewera:
Dongosolo lathu silifuna kufanana kapena kutumizidwa. Ingolumikizani ma inverter ndi mayunitsi a batri ndi zingwe zophatikizidwa ndipo mwakonzeka kupita. Dongosolo limazindikira zokha ndikugwirizanitsa mayunitsi kuti agwire bwino ntchito.
Kuwongolera mwanzeru:
Mutha kuyang'anira ndikuwongolera makina anu kulikonse ndi pulogalamu yathu yosavuta kugwiritsa ntchito.
Mutha kuyang'ana momwe dongosolo lanu lilili, kusintha makonda, ndikuwona mbiri yakale. Mukhozanso kukhazikitsa zidziwitso ndi zidziwitso kuti mudziwe za zovuta zilizonse kapena zochitika.
| CHITSANZO NO. | XB(HH51B) Gawo Limodzi |
| Single Battery Module Energy | 5.12KWh |
| Nambala ya Module | 1-4 ma PC |
| Adavotera Voltage | 51.2V |
| Voltage yogwira ntchito | 40-58.4V |
| Malipiro Okhazikika / Kutulutsa Panopa | 50 A |
| Kulipiritsa Kwambiri / Kutulutsa Panopa | 95A pa |
| Paka Impedans Standard | ≤10mΩ |
| Mulingo woyenera kwambiri yosungirako Kutentha | 25ºC |
| Moyo Wozungulira | 3000 zozungulira@1C,25ºC(77ºF),DOD80%,EOL80% |
| Operation Altitude | <3000m |
| Kulankhulana | CAN/RS485 |
| Kukwanitsa Kutumiza | 40% ~ 60%@SOC |
| Chitetezo | OTP, OVP, OCP, UVP |
| Udindo wa IP | IP65 |
| Kutentha kwa batri | 100W |
| Mtundu Wozizira | kudziziziritsa |
| Kukula Kwa Battery Limodzi (L*W*H) | 610x436x212mm |
| Kulemera kwa Batri Limodzi | 49kg pa |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife










































